Beschreibung
Rundstahlbügel / U-Bügel gemäß DIN 3570 aus Stahl galvanisch verzinkt
d1 (Durchmesser ) x a (Innenabstand) x h (Höhe) per Artikelbezeichnung
Technische Daten:
Abmessung | passend für Rohrdurchmesser |
a (in mm) |
b (in mm) |
h (in mm) |
l1 (in mm) |
M6 x 14 x 32mm | 1/4" | 14 | 20 | 32 | 13 |
M6 x 18 x 37mm | 3/8" | 18 | 24 | 37 | 14 |
M6 x 23 x 40mm | 1/2" | 23 | 29 | 40 | 16 |
M8 x 23 x 42mm | 1/2" | 23 | 31 | 42 | 16 |
M8 x 28 x 58mm | 3/4" | 28 | 36 | 58 | 25 |
M8 x 35 x 68mm | 1" | 35 | 43 | 68 | 32 |
M8 x 43 x 81mm | 1 1/4" | 43 | 51 | 81 | 41 |
M8 x 49 x 90mm | 1 1/2" | 49 | 57 | 90 | 46 |
M8 x 61 x 110mm | 2" | 61 | 69 | 110 | 53 |
M10 x 35 x 71mm | 1" | 35 | 45 | 71 | 34 |
M10 x 43 x 81mm | 1 1/4" | 43 | 53 | 81 | 41 |
M10 x 49 x 92mm | 1 1/2" | 49 | 59 | 92 | 45 |
M10 x 61 x 110mm | 2" | 61 | 71 | 110 | 53 |
M10 x 77 x 138mm | 2 1/2" | 77 | 87 | 138 | 70 |
M10 x 89 x 143mm | 3" | 89 | 99 | 143 | 70 |
M12 x 61 x 110mm | 2" | 61 | 73 | 110 | 53 |
M12 x 77 x 138mm | 2 1/2" | 77 | 89 | 138 | 70 |
M12 x 89 x 143mm | 3" | 89 | 101 | 143 | 70 |
M12 x 102 x 163mm | 3 1/2" | 102 | 114 | 163 | 75 |
M12 x 115 x 175mm | 4" | 115 | 127 | 175 | 75 |
Erklärung zur Inhaltsangabe " Originalkarton zu xx Stk.*"Bei Abnahme dieser Stückzahl liefern wir in der Originalverpackung der Herstellers. Um die Lieferfähigkeit zu gewährleisten, beziehen wir Ware teilweise von unterschiedlichen Herstellern/Lieferanten, weshalb leider auch oftmals unterschiedlich große Verpackungseinheiten (VPEs) haben. Wir sind bemüht immer in Originalverpackungen zu liefern, können dies bei unterschiedlichen VPEs nicht zu 100% garantieren.
Verkaufslose: Alle unsere Produkte werden in 1, 10 oder 100 Stk. Verkaufslosen angeboten. Wenn Sie z.B. einen Artikel mit der Losgröße "10 Stk." nun 3 x in den Warenkorb legen, so erhalten Sie 3 x 10 = 30 Stk. Mehrere Lose gleicher Artikel werden gemeinsam verpackt in einem Zipp Beutel mit Identifizierung oder im Originalkarton geliefert (weitere Details, Losgrößen und Staffelpreise finden Sie hier)
|
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
Valenta ZT s.r.o.
Nedomická 494
St?edo?eský kraj
Všetaty, , 277 16
sales@valentazt.cz
www.valentazt.cz
Nedomická 494
St?edo?eský kraj
Všetaty, , 277 16
sales@valentazt.cz
www.valentazt.cz